Atualizado em: 24/12/2025 20:16:59

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
18/12/20250014392/20250007108/20250009610/20250014907/2025VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 09.01 - 13º SALÁRIO – 2ª PARCELA - DEZEMBRO 2025 do mês (Dezembro) - 226021 - CRAS - DT - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 307,81R$ 307,81R$ 307,81150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
18/12/20250014392/20250007014/20250009516/20250015034/2025VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 09.01 - 13º SALÁRIO – 2ª PARCELA - DEZEMBRO 2025 do mês (Dezembro) - 088001 - SEC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - DT - BANCO DO BRASIL S.A..INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 1.081,62R$ 1.081,62R$ 1.081,62150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
18/12/20250014392/20250007041/20250009543/20250015055/2025VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 09.01 - 13º SALÁRIO – 2ª PARCELA - DEZEMBRO 2025 do mês (Dezembro) - 147021 - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 465,20R$ 465,20R$ 465,20150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
18/12/20250014392/20250007104/20250009606/20250014903/2025VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 09.01 - 13º SALÁRIO – 2ª PARCELA - DEZEMBRO 2025 do mês (Dezembro) - 222001 - SCFV - CRIANCA E ADOLESCENTE - BANCO DO BRASIL S.A..INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 197,88R$ 197,88R$ 197,88150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
18/12/20250014392/20250007032/20250009534/20250015046/2025VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 09.01 - 13º SALÁRIO – 2ª PARCELA - DEZEMBRO 2025 do mês (Dezembro) - 141001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BANCO DO BRASIL S.A..INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 339,97R$ 339,97R$ 339,97150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
18/12/20250014392/20250007061/20250009563/20250014786/2025VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 09.01 - 13º SALÁRIO – 2ª PARCELA - DEZEMBRO 2025 do mês (Dezembro) - 178021 - CRAS/PAIF - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 658,90R$ 658,90R$ 658,90166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
18/12/20250014392/20250006968/20250009470/20250014992/2025VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 09.01 - 13º SALÁRIO – 2ª PARCELA - DEZEMBRO 2025 do mês (Dezembro) - 025021 - SEGOV - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 845,72R$ 845,72R$ 845,72150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
18/12/20250014392/20250007056/20250009558/20250015067/2025VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 09.01 - 13º SALÁRIO – 2ª PARCELA - DEZEMBRO 2025 do mês (Dezembro) - 168001 - SEC. TRANSPORTES - DT - BANCO DO BRASIL S.A..INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 336,85R$ 336,85R$ 336,85150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
18/12/20250014392/20250006999/20250009501/20250015019/2025VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 09.01 - 13º SALÁRIO – 2ª PARCELA - DEZEMBRO 2025 do mês (Dezembro) - 079021 - ESPORTE E LAZER - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 1.895,00R$ 1.895,00R$ 1.895,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
18/12/20250014392/20250007017/20250009519/20250015037/2025VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 09.01 - 13º SALÁRIO – 2ª PARCELA - DEZEMBRO 2025 do mês (Dezembro) - 093001 - TURISMO E CULTURA - DT - BANCO DO BRASIL S.A..INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 444,76R$ 444,76R$ 444,76150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS