Atualizado em: 23/02/2026 20:17:17

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
20/02/20260001076/20260000836/20260000692/20260001635/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 01.01 - PAGAMENTO DE JANEIRO 2026 do mês (Janeiro) - 215001 - CONSELHO TUTELAR - CONSELHEIROS - BANCO DO BRASIL S.A.. Nº OP 16673INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 458,11R$ 458,11R$ 458,11150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
20/02/20260001076/20260000957/20260000813/20260001725/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 04.01 - 1/3 DAS FÉRIASDE FEVEREIRO DE 2026 do mês (Janeiro) - 151001 - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES - BANCO DO BRASIL S.A.. Nº OP 16794INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 385,26R$ 385,26R$ 385,26150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20/02/20260001076/20260000788/20260000644/20260001600/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 01.01 - PAGAMENTO DE JANEIRO 2026 do mês (Janeiro) - 141001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BANCO DO BRASIL S.A.. Nº OP 16626INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 440,90R$ 440,90R$ 440,90150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20/02/20260001076/20260000958/20260000814/20260001484/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 04.01 - 1/3 DAS FÉRIASDE FEVEREIRO DE 2026 do mês (Janeiro) - 181001 - PROGRAMA INCLUIR - RECURSO FEAS - DT - BANCO DO BRASIL S.A.. Nº OP 16795INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 175,02R$ 175,02R$ 175,02266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20/02/20260001076/20260000918/20260000774/20260001702/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 03.01 - FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 do mês (Janeiro) - 151104 - SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Nº OP 16755INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 1.290,96R$ 1.290,96R$ 1.290,96150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20/02/20260001076/20260000964/20260000820/20260001730/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 06.01 - FOLHA COMPLEMENTAR - PAGAMENTO do mês (Janeiro) - 235001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - DT - BANCO DO BRASIL S.A.. Nº OP 16801INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 103,63R$ 103,63R$ 103,63150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20/02/20260001076/20260000745/20260000600/20260001560/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 01.01 - PAGAMENTO DE JANEIRO 2026 do mês (Janeiro) - 069001 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - BANCO DO BRASIL S.A.. Nº OP 16582INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 1.536,60R$ 1.536,60R$ 1.536,60150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20/02/20260001076/20260000928/20260000785/20260001514/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 03.01 - FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 do mês (Janeiro) - 192001 - ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) - BANCO DO BRASIL S.A.. Nº OP 16766INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 80,26R$ 80,26R$ 12,72150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20/02/20260001076/20260000768/20260000624/20260001583/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 01.01 - PAGAMENTO DE JANEIRO 2026 do mês (Janeiro) - 085104 - AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO - DT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Nº OP 16605INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 1.620,35R$ 1.620,35R$ 1.620,35150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20/02/20260001076/20260000727/20260000583/20260001546/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 01.01 - PAGAMENTO DE JANEIRO 2026 do mês (Janeiro) - 024104 - SEGOV - PREFEITO E VICE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Nº OP 16564INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 1.549,16R$ 1.549,16R$ 1.549,16150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS