Atualizado em: 24/02/2026 20:15:48

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
20/02/20260001076/20260000927/20260000783/20260001942/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 03.01 - FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 do mês (Janeiro) - 191001 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) - BANCO DO BRASIL S.A.. Nº OP 16764INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 15.078,29R$ 15.078,29R$ 15.078,29254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20/02/20260001076/20260000912/20260000769/20260001939/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 03.01 - FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 do mês (Janeiro) - 113001 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - BANCO DO BRASIL S.A.. Nº OP 16750INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 363,67R$ 363,67R$ 363,67254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20/02/20260001076/20260000932/20260000788/20260001944/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 03.01 - FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 do mês (Janeiro) - 195001 - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL DT - BANCO DO BRASIL S.A.. Nº OP 16769INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 15.780,00R$ 15.780,00R$ 15.780,00254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20/02/20260001076/20260000930/20260000786/20260001943/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 03.01 - FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 do mês (Janeiro) - 193001 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DT - BANCO DO BRASIL S.A.. Nº OP 16767INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 15.501,37R$ 15.501,37R$ 15.501,37254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20/02/20260001076/20260000925/20260000781/20260001941/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 03.01 - FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 do mês (Janeiro) - 189001 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DT - BANCO DO BRASIL S.A.. Nº OP 16762INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 15.938,82R$ 15.938,82R$ 15.938,82254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20/02/20260001076/20260000911/20260000767/20260001937/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 03.01 - FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 do mês (Janeiro) - 111001 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - DT - BANCO DO BRASIL S.A.. Nº OP 16748INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 61.592,31R$ 61.592,31R$ 61.322,15254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20/02/20260001076/20260000913/20260000768/20260001938/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 03.01 - FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 do mês (Janeiro) - 113001 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - BANCO DO BRASIL S.A.. Nº OP 16749INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 54.087,65R$ 54.087,65R$ 53.885,03254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20/02/20260001076/20260000923/20260000779/20260001940/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 03.01 - FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 do mês (Janeiro) - 187001 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) - BANCO DO BRASIL S.A.. Nº OP 16760INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 16.616,09R$ 16.616,09R$ 16.616,09254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20/02/20260001076/20260000940/20260000796/20260001928/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 03.01 - FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 do mês (Janeiro) - 212104 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO FNAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Nº OP 16777INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 396,51R$ 396,51R$ 396,51266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
20/02/20260001076/20260000833/20260000689/20260001926/2026VALOR RELATIVO 02 - INSS | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 01.01 - PAGAMENTO DE JANEIRO 2026 do mês (Janeiro) - 212021 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RECURSO FNAS - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. Nº OP 16670INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$ 298,95R$ 298,95R$ 298,95266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS