Atualizado em: 01/04/2026 20:20:07

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
17/04/20262026-3ZWLZ/20260002823/2026Aquisição de Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal para atendimento às Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal. BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS02.963.780/0001-09R$ 707,40300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/04/20262026-3ZWLZ/20260002822/2026Aquisição de Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal para atendimento às Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal. BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS02.963.780/0001-09R$ 2.358,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
17/04/20260003659/20260002825/2026Valor relativo a pagamento d juros e multa referente o atraso das contas do mes de fevereiro de 2026.COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS28.151.363/0001-47R$ 460,43300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
17/04/20262026-3ZWLZ/20260002824/2026Aquisição de Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal para atendimento às Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal. BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA150200250000 - RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO02.963.780/0001-09R$ 4.716,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/04/20260003940/20260002815/2026Referente 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 03.01 - FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2026 do mês (Abril) - 234001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - BANCO DO BRASIL S.A..PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS27.167.444/0001-72R$ 2.117,42300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
16/04/20260003940/20260002803/2026Referente 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 03.01 - FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2026 do mês (Abril) - 080021 - ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS27.167.444/0001-72R$ 5.393,44300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
16/04/20260003940/20260002808/2026Referente 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 03.01 - FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2026 do mês (Abril) - 113001 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - BANCO DO BRASIL S.A..PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%27.167.444/0001-72R$ 499,12300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
16/04/20260003940/20260002811/2026Referente 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 03.01 - FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2026 do mês (Abril) - 147001 - SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL - DT - BANCO DO BRASIL S.A..PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS27.167.444/0001-72R$ 301,74300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
16/04/20260003940/20260002809/2026Referente 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 03.01 - FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2026 do mês (Abril) - 135021 - CONSELHO TUTELAR - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS27.167.444/0001-72R$ 42,28300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
16/04/20260003940/20260002810/2026Referente 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 03.01 - FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2026 do mês (Abril) - 135021 - CONSELHO TUTELAR - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS27.167.444/0001-72R$ 1.578,72300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS